12 maj 2021Delårsrapport januari – mars 2021[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
12 maj 2021Compare-IT tillförs 5,25 miljoner kronor genom en övertecknad riktad nyemission av 2 999 998 aktier[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
11 maj 2021Compare-IT Nordic utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
7 maj 2021Västerviks Elektriska lägger order på Smart Homeline[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
7 maj 2021Compare-IT utvecklar erbjudandet med Västkuststugan[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
7 maj 2021Compare-IT lanserar fler sensorer för Smart Homeline[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
1 apr. 2021Aqua Floating Group väljer Smart Homeline som standard[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...
12 mars 2021Tillväxt för smarta hem – intervju med Compare-ITs nya VD Henrik Jarl[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″...
22 jan. 2021Utökar erbjudandet till Wästbygg och Lansa Fastigheters lägenhetsprojekt i Lund[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ custom_margin=”0px|||” custom_padding=”0px|||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″...